First Finca ID: 006 Ferienhaus für 8 Personen mit traumhaftem Meerblick in Alcudia
- Wohnfläche 140m2
- Grundstücksfläche 300m2
- für bis zu 8 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- Ort: Alcúdia - Barcarés
- Waschmaschine
- Pool 9x2,5 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Grill
- Terrassen
- Heizung
Dieses im Jahre 2004 neu erbaute Ferienhaus besticht durch seine Lage und Gemütlichkeit. Wer Individualtourismus bevorzugt, aber trotzdem nicht auf die Annehmlichkeiten eines Ortes mit vielen Freizeitmöglichkeiten verzichten möchte, liegt mit diesem Ferienhaus genau richtig. Der Pool liegt - geschützt vor Blicken Anderer - im Garten und eine kleine Rasenfläche lädt zum Verweilen ein. Als besonderes Plus des Hauses sehen wir, dass man einen absolut traumhaften Blick aufs Meer hat. Dieser ist wohl kaum zu toppen. In zwei Minuten sind Sie am Wasser und können problemlos im Mittelmeer schwimmen.
Weitere Informationen
Am Abend kann man dann mit der ganzen Familie nach Alcudia gehen und die unzähligen Freizeitmöglichkeiten wie z. B. Gokart genießen. Auch für die Junggebliebenen und die Teenager ist einiges geboten. In Alcudia befinden sich unzählige Bars und Pubs. Auch das Essen in Alcudia ist nicht zu verachten. Alle möglichen Restaurants befinden sich in der Altstadt und am Hafen. Ob Fisch, Fleisch oder vegetarisches Essen, alles ist da.
Fazit: Ein gutes, solides Ferienhaus mit tollem Blick und einem guten Preis im Juli und in der Vorsaison. Den traumhaften Meerblick müssen wir hiermit noch einmal erwähnen. Viel Spaß mit dieser Immobilie wünscht Ihnen Ihr Finca Mallorca Team.
Auf folgender Seite finden Sie unsere unzähligen Mietwagen Mallorca.
Fazit: Ein gutes, solides Ferienhaus mit tollem Blick und einem guten Preis im Juli und in der Vorsaison. Den traumhaften Meerblick müssen wir hiermit noch einmal erwähnen. Viel Spaß mit dieser Immobilie wünscht Ihnen Ihr Finca Mallorca Team.
Auf folgender Seite finden Sie unsere unzähligen Mietwagen Mallorca.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
| Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind wie immer im Tagespreis enthalten. | |
| Juli, August | 259,00 |
| Juni, September | 239,00 |
| Mai, Oktober | 219,00 |
| Rest | 199,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 0.05 km | Strand / Meer |
| 0.3 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 0.5 km | nächstgelegener Ort |
| 55 km | Flughafen / Palma |
| 0.15 km | Restaurant / Bar |
| 2 km | Krankenhaus |
| 3 km | Tauchschule |
| 2 km | Reitstall |
| 0.3 km | Tennis |
| 3 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


