First Finca ID: 048 Ferienhaus für 6 Personen bei Colonia auf Mallorca zum Mieten
- Wohnfläche 160m2
- Grundstücksfläche 5000m2
- für bis zu 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Colonia
- Meerblick
- Waschmaschine
- Pool
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Dieses sehr gemütlich und geschmackvoll eingerichtete Ferienhaus bietet für bis zu 6 Personen alles, was man zum Wohlfühlen so braucht. Die große Terrasse mit ihren Liegen und Sonnenschirmen, der große Pool mit Außendusche oder der Außengrill - alles ist mit Liebe zusammengestellt worden. Im Haus selbst finden Sie alle Annehmlichkeiten, die Sie auch von zuhause gewohnt sind, wie z. B. Spülmaschine, Heizung und Kamin. Von der Terrasse oder vom riesigen Fenster aus haben Sie einen unvergleichlichen Blick auf die Bucht von Alcudia.
Weitere Informationen
Hier im Osten Mallorcas ist die Landschaft abwechslungsreich und hügelig. Daher gibt es immer etwas Neues zu entdecken und es wird niemals langweilig. Von hier aus sind Sie schnell in vielen anderen Orten der Ost- und Nordküste, bspw. in Arta, Capdepera, Cala Ratjada oder Alcudia, Can Picafort oder Pollenca, um nur einige zu nennen. Wenn Sie jetzt noch bedenken, dass jeder dieser Orte zwischen 3 und 10 einzelnen Stränden beherbergt, werden Sie erkennen, dass Sie während Ihres Urlaubs gar nicht alle Strände in der Nähe erkunden können. Viel Spaß mit diesem Ferienhaus wünscht Ihnen Ihr FirstFinca.de Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 229,00 |
| Juni, September | 209,00 |
| Mai, Oktober | 189,00 |
| Rest | 169,00 |
| Endreinigung | 140,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 5 km | Strand / Meer |
| 1 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 1 km | nächstgelegener Ort |
| 60 km | Flughafen / Palma |
| 3 km | Restaurant / Bar |
| 20 km | Krankenhaus |
| 12 km | Tauchschule |
| 12 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 20 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | → | x | x | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||||||
| Jul. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Aug. | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


