First Finca ID: 052 Sehr schöne Ferienwohnung mit Pool in Puerto Pollenca für bis zu 8 Personen
- Wohnfläche 130m2
- Grundstücksfläche 200m2
- für bis zu 8 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Puerto Pollenca
- Strandnähe
- Waschmaschine
- Pool 15x5 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Dieses Ferienapartment ist wirklich eine Perle. Gerade erst im Jahre 2007 komplett renoviert, ist die Wohnung sehr modern eingerichtet, wobei es trotzdem gemütlich ist. Sollte es mal etwas kühler sein, sorgen der Kamin und die Klimaanlagen kalt/warm für die richtige Temperatur. Zu der Anlage gehört ein großer Pool mit angrenzendem Garten, der sehr gepflegt ist. Hier können Sie ganz in Ruhe entspannen. Abends können Sie ein schönes Barbecue bei dem gemauerten Grill in dem schönen Innenhof machen. Zum Strand sind es nur 200 Meter.
Weitere Informationen
In Puerto Pollenca können Sie sich sehr schön entspannen, und doch haben Sie hier alle Möglichkeiten, um aktiv Ihren Urlaub zu gestalten. So gibt es hier alle möglichen Sportangebote - ob dies nun Wassersport wie Tauchen, Schnorcheln, Segeln oder Jetski ist oder doch lieber Tennis oder Reiten, alles wird hier angeboten. Oder Sie besuchen Pollenca oder Alcudia mit ihren malerischen Altstädten oder fahren etwas weiter nach Cala Ratjada, Canyamel oder Font de Sa Cala und zu deren Traumstränden und einsamen Buchten. Viel Spaß mit dieser Ferienwohnung wünscht Ihnen Ihr Ferienwohnung Mallorca Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 289,00 |
| Juni, September | 249,00 |
| Mai, Oktober | 199,00 |
| Rest | 179,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 0.2 km | Strand / Meer |
| 0 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 0 km | nächstgelegener Ort |
| 60 km | Flughafen / Palma |
| 0 km | Restaurant / Bar |
| 15 km | Krankenhaus |
| 0 km | Tauchschule |
| 0 km | Reitstall |
| 0 km | Tennis |
| 10 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


