First Finca ID: 070 Ferienhaus an den Traumstränden Aucanada auf Mallorca für 10 Personen
- Wohnfläche 287m2
- Grundstücksfläche 331m2
- für bis zu 8+2 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- Ort: Aucanada
- Meerblick
- Strandnähe
- Waschmaschine
- Pool 7 x 6 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Grill
- Terrassen
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Dieses Ferienhaus bietet maximal 10 Personen eine Wohnfläche von insgesamt 287 Quadratmetern und damit ausreichend Platz, um einen entspannten Urlaub auf Mallorca zu verbringen. Von der großen, komfortabel ausgestatteten Terrasse aus lassen sich die herrlichen Sonnenuntergänge in der Bucht von Alcudia stilvoll bei einem Glas Rotwein bewundern. Das im Jahre 2001 innerhalb einer ruhigen Wohnsiedlung erbaute Ferienhaus liegt in unmittelbarer Nähe zu den Traumstränden Aucanadas und der belebten City Alcudias. Dort finden Sie zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants, wobei die unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten gleich nebenan genossen werden können.
Weitere Informationen
Im Außenbereich verfügt das Ferienhaus über einen eigenen Pool mit Dusche sowie einen fest installierten Grillplatz für entspannte Abende auf dem behaglichen Grundstück. Der Innenraum ist unter modernsten Gesichtspunkten und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet worden. Neben einer trendigen, vollständig eingerichteten Küche lässt sich der Urlaub auf Mallorca in einem hochmodernen, dreistöckigen Ambiente gut genießen. Selbstverständlich gehören TV mit Sat-Anlage, Radio/CD und auf Wunsch sogar ein schneller DSL-Anschluss zu den Ausstattungsmerkmalen dieses attraktiven Ferienhauses auf Mallorca.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Der oben genannte Preis bezieht sich auf die Belegung für bis zu 8 Personen, es können für 300€/Woche zwei Zustellbetten zur Verfügung gestellt werden. Die Nutzung des Internetanschlusses im Haus kostet 10,00 Euro pro Woche. Weitere Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind wie immer im Tagespreis enthalten. |
|
| August | 389,00 |
| Juli | 349,00 |
| Juni/September | 299,00 |
| Mai/Oktober | 249,00 |
| Rest | 209,00 |
| Kaution | 500,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 0.5 km | Strand / Meer |
| 2.5 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 2.5 km | nächstgelegener Ort |
| 56 km | Flughafen / Palma |
| 2.5 km | Restaurant / Bar |
| 5 km | Krankenhaus |
| 5 km | Tauchschule |
| 10 km | Reitstall |
| 2.5 km | Tennis |
| 0.5 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kundenbewertungen Ferienhaus ID: 070
Hallo Frau Wichmann,
es war ein super Aufenthalt auf Mallorca. Unsere Mädels vom Stammtisch waren total begeistert, so wie ich auch.
Vielen, vielen Dank für Ihre Mühe. Wir konnten die Finca bis Sonntag 16.30 Uhr behalten, sind allerdings schon um 15.30 Uhr losgefahren, was auch
besser war, da es am Flughafen Palma total voll war.
Die Eigentümer der Finca waren sehr nett, der Mann ist abends extra nochmal gekommen um nachzufragen, ob alles in Ordnung ist.
Unseren Mietwagen konnten wir direkt vorm Haus abstellen, die Wohnsiedlung ist total ruhig, das war sehr erholsam.
Es gibt jedoch nur eine kleine Espresso Maschine und keine Kaffeemaschine (nur als Hinweis, falls nochmal jemand nachfragt).
Liebe Grüße und wir werden Sie weiterempfehlen
Marion Schrop
es war ein super Aufenthalt auf Mallorca. Unsere Mädels vom Stammtisch waren total begeistert, so wie ich auch.
Vielen, vielen Dank für Ihre Mühe. Wir konnten die Finca bis Sonntag 16.30 Uhr behalten, sind allerdings schon um 15.30 Uhr losgefahren, was auch
besser war, da es am Flughafen Palma total voll war.
Die Eigentümer der Finca waren sehr nett, der Mann ist abends extra nochmal gekommen um nachzufragen, ob alles in Ordnung ist.
Unseren Mietwagen konnten wir direkt vorm Haus abstellen, die Wohnsiedlung ist total ruhig, das war sehr erholsam.
Es gibt jedoch nur eine kleine Espresso Maschine und keine Kaffeemaschine (nur als Hinweis, falls nochmal jemand nachfragt).
Liebe Grüße und wir werden Sie weiterempfehlen
Marion Schrop


