First Finca ID: 071 Große Finca Mallorca bei Selva für bis zu 10+2 Personen
- Wohnfläche 250m2
- Grundstücksfläche 3500m2
- für bis zu 10+2 Personen
- 5 Schlafzimmer
- 5 Badezimmer
- Ort: Selva
- Waschmaschine
- Pool 8x4 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
Ein Traum wird wahr in dieser Ferienfinca in Selva. Das antike mallorquinische Bauernhaus wurde mit viel Liebe zum Detail für Urlaubsgäste umgebaut. Inmitten einer üppigen Vegetation steht romantischen Mallorcaurlaubern das Landhaus auf einem weitläufigen Grundstück zur alleinigen Nutzung zur Verfügung. Von der überdachten, mit Sitzplätzen für 8 Personen ausgestatteten Terrasse aus, hat man einen wunderschönen Blick auf das Tramuntanagebirge und kommt beim Grillen richtig ins Schwärmen. Im Inneren bietet das Ferien Landhaus ebenfalls reichlich Platz. Bis zu 12 Personen genießen alle Annehmlichkeiten eines modern ausgestatteten Ferienhauses, das auch in den Wintermonaten wohlige Wärme durch den gemütlichen Ofen verbreitet. In den Sommermonaten sorgt vor Allem der riesige Pool für die nötige Abkühlung von der mallorquinischen Sonne. Die Klimaanlage befindet sich zudem in den beiden Wohnzimmern und 2 Schlafräumen. Und wer es lieber noch etwas kälter mag, erfrischt sich am besten im kühlen Gebirgsbach, der direkt am Grundstück verläuft. Für einen Urlaub mit Kinder ist das Landhaus nur bedingt geeignet, da es einige Treppen im Haus gibt und das Gelände teilweise auf Kieswegen begehbar ist. Um den kleinen Hunger zwischendurch zu stillen, sorgen die zahlreichen Obstbäume im hauseigenen Garten.
Weitere Informationen
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Alle Kosten wie Endreinigung, Handtücher und Bettwäsche sind wie immer im Tagespreis enthalten. |
|
| August | 379,00 |
| Juli | 339,00 |
| Juni/September | 289,00 |
| Mai/Oktober | 249,00 |
| November - April | 239,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 20 km | Strand / Meer |
| 2 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 2 km | nächstgelegener Ort |
| 37 km | Flughafen / Palma |
| 2 km | Restaurant / Bar |
| 4 km | Krankenhaus |
| 22 km | Tauchschule |
| 8 km | Reitstall |
| 2 km | Tennis |
| 20 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | → | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||
| Aug. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kundenbewertungen Finca ID: 071
Hallo Frau Wichmann,
ich möchte Ihnen einmal kurz unseren Eindruck der Finca schildern.
Das Haus mit dem Pool und dem übrigen Außenbereich hat uns allen sehr gut gefallen. Besonsers hervorzuheben sind die schön eingerichteten Zimmer, die teilweise mit einem dazugehörigen Bad ausgestattet sind.
Platz war genügend vorhanden, lediglich im Wohnzimmerbereich am Eßtisch sind wir nicht alle (12 Personen) untergekommen. Es war doch ein wenig eng zumal wir auch wetterbedingt nicht immer draußen an dem größeren Tisch essen konnten.
Nun zu der Lage der Finca. Es wäre gut darauf hinzuweisen, dass die Finca sehr abgelegen liegt und nur über steinige Feldwege zu erreichen ist. Hätten wir dies gewußt, hätten wir sicherlich besser Jeeps angemietet. So haben wir uns einen Reifen platt gefahren; was natürlich sehr ärgelich ist. Man muss einfach wissen, dass es einige Zeit dauert um die Finca zu erreichen.
Ansonsten hat uns aber der Urlaub sehr gut gefallen und wir werden sicherlich wieder auf Sie zukommen, wenn wir einen ähnlichen Urlaub planen.
Viele Grüße sendet Ihnen
Karla Weinland


