First Finca ID: 072 Finca auf Mallorca mieten - Finca für bis zu 7 Personen bei Buger
- Wohnfläche 200m2
- Grundstücksfläche 13000m2
- für bis zu 7+1 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- Ort: Buger
- Waschmaschine
- Pool 9x6 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
Diese historische Finca bei Buger stammt aus dem jahre 1786. Aber keine Sorge, 2003 wurde alles nach neuesten Gesichtspunkten renoviert, dabei aber der charmante mallorquinische Charakter erhalten. Das sieht man auch an der Innenausstattung, die ebenfalls mit viel Liebe zum Detail ausgesucht wurde. Auf den Außenflächen finden Sie viele schattige Plätze unter altem Baumbestand und der typisch mallorquinische überdachte Aussengrill wird Sie in Staunen versetzen. Der Pool ist übrigens teilweise umzäunt und seicht abfallend. Dadurch sind Sie mit Ihren Kindern auf der sicheren Seite.
Weitere Informationen
Hier haben Sie Natur pur. Auf der Finca fehlt es Ihnen an nichts und in der Umgebung gibt es so viel zu entdecken, dass Sie ruhig einen längeren Urlaub einplanen können. Auch ein schneller Internetanschluss ist kostenlos verfügbar! Viel Spaß mit diesem Ferienhaus wünscht Ihnen Ihr FirstFinca.de Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| August | 329,00 |
| Juli | 309,00 |
| Juni/September | 259,00 |
| April/Mai/Oktober | 229,00 |
| Restliche Monate | 219,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 12 km | Strand / Meer |
| 3 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 3 km | nächstgelegener Ort |
| 40 km | Flughafen / Palma |
| 3 km | Restaurant / Bar |
| 20 km | Krankenhaus |
| 12 km | Tauchschule |
| 3 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 2 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


