First Finca ID: 081 Hochwertige Neubau-Finca bei Porreres für bis zu 5+1 Personen
- Wohnfläche 145m2
- Grundstücksfläche 35000m2
- für bis zu 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Porreres
- Pool 11 x 5 m
- Sonnenliegen
- Außendusche
- Sat-TV
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Grill
- Terrassen
- Heizung
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen einmal diese altehrwürdige Finca auf Mallorca vorstellen. Dieses ehemalige Bauernhaus wurde erst 2008 aufwendig renoviert, wobei der ursprüngliche Charakter der Finca erhalten geblieben ist. Dank der breiten Grundmauern bleibt es auch im Sommer schön kühl im Inneren der Finca. Genießen Sie Ihren Urlaub auf Mallorca hier in absoluter Einsamkeit und lassen Sie die wunderschöne Natur auf sich wirken. Wandern Sie unter Mandelbäumen durch das teils hügelige Anwesen der Finca.
Weitere Informationen
Zur Abkühlung während der heißen Sonnentage steht Ihnen ein Pool mit Nichtschwimmerbereich zur Verfügung. Auf dieser Finca können Sie sich völlig ungestört erholen und die Seele baumeln lassen - der nächste Ort befindet sich erst in 5 km Entfernung. Genießen Sie doch die Sonne auf der großzügigen Terrasse der Finca und lassen Sie den Altag hinter sich. Viel Spaß mit dieser Finca wünscht Ihnen Ihr Finca Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Die o.g. Preise beinhalten Wasser, Strom, Handtücher, Badetücher, Bettwäsche, freie Benutzung von 4 Fahrrädern und Endreinigung des Hauses. Bei einem Aufenthalt von 14 Tagen beinhaltet er auch eine Zwischen-Reinigung, Wechsel von Handtüchern und Bettwäsche. |
|
| Juli/August | 379,00 |
| Juni/September | 309,00 |
| Mai/Oktober | 289,00 |
| November - April | 229,00 |
| Sondertagespreis 20.12.2011 - 08.01.2012 | 289,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 22 km | Strand / Meer |
| 5 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 5 km | nächstgelegener Ort |
| 35 km | Flughafen / Palma |
| 5 km | Restaurant / Bar |
| 30 km | Krankenhaus |
| 22 km | Tauchschule |
| 12 km | Reitstall |
| 7 km | Tennis |
| 15 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | ||||||||||||||||||||
| Apr. | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||||
| Mai | → | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Jun. | ← | → | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


