First Finca ID: 085 Luxusfinca auf Mallorca auf zwei Etagen für 8+1 Personen bei St. Margalida
- Wohnfläche 160m2
- Grundstücksfläche 15000m2
- für bis zu 8+1 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 3 Badezimmer
- Ort: St. Margalida
- Waschmaschine
- Pool 11x5,5 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Klimaanlage
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
- Behindertengerecht
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Auf 15.000 m² bietet diese Finca einen dezenten Luxus. Bei der Sanierung im Jahre 2003 ist das Objekt vollständig und originalgetreu restauriert worden. Dabei wurde viel Augenmerk auf die Details gelegt, denen man ansieht, dass hier mit viel Liebe ans Werk gegangen wurde. Antiquitäten wurden mit modernen Einzelstücken harmonisch zu einem Ganzen zusammengefügt. Seit 2011 verfügt die Finca auch über eine Klimaanlage in allen Schlafzimmern und im Wohnzimmer. Die Außenanlage ist übersichtlich und daher besonders für Familien mit Kindern geeignet. Lassen Sie einfach einen Blick über die Bilder schweifen und fangen Sie schon einmal an, von Ihrem Fincaurlaub auf Mallorca zu träumen.
Weitere Informationen
Platzmangel werden Sie auf dieser Finca nicht erleben - dafür Ruhe und Erholung pur. Mit dem Auto können Sie in wenigen Minuten viele Orte der Insel schnell erreichen. Colonia St. Pere und Son Sierra de Marina sind nur zwei Beispiele von nahegelegenen Orten, die vom Massentourismus bisher verschont geblieben sind. Dagegen sind Can Picafort und Pollenca für ihr Nachtleben bekannt und Arta ist für seine Sehenswürdigkeiten berühmt. Alle diese Orte können Sie von der Finca aus ganz schnell erreichen. Viel Spaß mit diesem Ferienhaus wünscht Ihnen Ihr Finca Mallorca Osten Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Der Strom wird extra nach Verbrauch abgerechnet mit 0,20€/KW Alle weiteren Kosten wie die Endreinigung, Handtuch- und Bettwäschewechsel sind im Tagespreis enthalten. |
|
| August | 309,00 |
| Juli | 289,00 |
| Juni/September | 249,00 |
| Mai/Oktober | 219,00 |
| November - April | 199,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 8 km | Strand / Meer |
| 2 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 2 km | nächstgelegener Ort |
| 60 km | Flughafen / Palma |
| 2 km | Restaurant / Bar |
| 15 km | Krankenhaus |
| 8 km | Tauchschule |
| 8 km | Reitstall |
| 8 km | Tennis |
| 20 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Jul. | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Aug. | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | ||||||||||||||
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


