First Finca ID: 100 Finca für 6 Personen in einer Fincaanlage bei Sencelles in der Mitte der Insel (auch 4-Personen-Preis möglich)
- Wohnfläche 155m2
- Grundstücksfläche 30000m2
- für bis zu 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Sencelles
- Pool 12 x 4 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Diese ländlich gelegene Finca wird Sie begeistern. Noch verschont vom Tourismus wird hier sehr viel Wert auf die moderne alternative Energie-Gewinnung mit Selbstver- und Entsorgung gesetzt. Dies ermöglicht eine Bewirtschaftung des Gutes auf dem Lande ohne daß auf jeglichen Komfort verzichtet werden muss. Der Strom wird über eine Fotovoltaik-Anlage und mittels Windkraft selbst erzeugt. Das Trinkwasser wird aus dem eigenen Brunnen gewonnen. Für die kältere Jahreszeit kann die Finca zusätzlich zu den heizölbetriebenen Heizungen mit einem Kaminofen gemütlich gewärmt werden. Auch in der Küche gibt es einige energieeffiziente Einrichtungen, wie z.B. eine Zeitschaltuhr am Geschirrspüler, die den Betriebszeitraum am Tage regelt. Die kostenlose Nutzung des W-Lan-Systems für Ihren Laptop ist selbstverständlich möglich. Sie suchen die Natur, Entspannung und wollen sich einfach am Pool gut erholen. Dann ist diese ökologisch geführte 400 Jahre alte Finca-Anlage sicher genau das Richtige für Sie!
Weitere Fincas und Fincawohnungen auf diesem großen Grundstück:
Finca 101
Fincawohnung 102
Fincawohnung 103
In den Sommermonaten gibt es seit Mai 2011 hier auch "Toni", einen Esel, der für die natürliche Gartenpflege sorgt.
Weitere Informationen
Auf folgender Seite finden Sie unsere unzähligen Mietwagen Mallorca.
Sondertagespreis März 2012 (5+6 Personen) statt 180,00 nur 140,00 €
Sondertagespreis März 2012 (1-4 Personen) statt 160,00 nur 125,00 €
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Die o.g. Preise und Angebote sind für die max.Belegung von 6 Personen, bitte erfragen Sie ggf. den Preis (auch evtl. Angebote) für bis zu 4 Personen. ALLE Nebenkosten wie die Endreinigung, Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. Ebenso die W-LAN Nutzung. Bei Ankunft ist eine Kaution in Höhe von 200,00 Euro in bar zu hinterlegen. Eine Anzahlung wird per Überweisung nach Buchung fällig, die Restsumme muss bei Anreise in bar bezahlt werden. Babybett und Hochstuhl können gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden. |
|
| Juni/Juli/August | 225,00 |
| September | 200,00 |
| Mai | 190,00 |
| März/April | 180,00 |
| Oktober-Februar | 150,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 20 km | Strand / Meer |
| 1.5 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 1.5 km | nächstgelegener Ort |
| 30 km | Flughafen / Palma |
| 1.5 km | Restaurant / Bar |
| 5 km | Krankenhaus |
| 20 km | Tauchschule |
| 1.5 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 15 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||||||||||
| Feb. | → | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | → | x | x | |||||||||||||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | |||||||||||||
| Apr. | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | |||||||
| Mai | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||
| Jun. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | ||||||||||||
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Sep. | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Okt. | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | → | x | x | x | x | x | x |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


