First Finca ID: 102 Fincawohnung für max.4 Personen in der Fincaanlage bei Sencelles auf Mallorca (auch 2-Personen-Preis möglich)
- Wohnfläche 110m2
- Grundstücksfläche 30000m2
- für bis zu 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Sencelles
- Waschmaschine
- Pool 12 x 4 m
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Die Ferienwohnung in dieser Finca liegt in einem ländlichen Gebiet ,das vom Tourismus nicht erfasst ist und sich daher infrastrukurell selbst versorgen muss. Moderne alternative Energie-Gewinnung mit Selbstver- und Entsorgung ermöglichen es, das Landgut in einer von der Natur belassen Umgebung zu bewirtschaften, ohne auf den modernen Komfort verzichten zu müssen. Der Strom wird über Fotovoltaik und Windkraft selbst erzeugt. Das Wasser kommt aus dem eigenen Brunnen und ist Trinkwasser. Im Sinne eines verantwortungsvollen Heizölverbrauchs, steht zusätzlich zur automatisch geregelten Zentralheizung ein Kaminofen zur Verfügung. Der Geschirrspüler wird über eine Zeitschaltuhr tagsüber am Gerät selbst eingestellt und ist dadurch energieeffizienter. Den Mietern steht ein W-Lan System für Ihren Laptop kostenfrei zur Verfügung. Ein solch ökologisch geführtes Landgut das ideal für Menschen, die die Natur, Erholung, Entspannung und das Leben auf einer 400 Jahre alten Finca mit Pool suchen.
Weitere Fincas und Fincawohnungen auf diesem großen Grundstück:
Finca 100
Finca 101
Fincawohnung 103
In den Sommermonaten gibt es seit Mai 2011 hier auch "Toni", einen Esel, der für die natürliche Gartenpflege sorgt.
Weitere Informationen
wünscht Ihnen Ihr FirstFinca.de Team.
Sondertagespreis März 2012 (3+4 Personen) statt 125,00 nur 100,00 €
Sondertagespreis März 2012 (1+2 Personen) statt 105,00 nur 84,00 €
Bitte schauen Sie auch in die ANGEBOTE für die anderen 3 Häuser auf diesem Grundstück!! (ID-Nr.100,101,103)
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Die o.g. Preise und Angebote gelten für die max.Belegung von 4 Personen, bitte erfragen Sie ggf. den Preis (auch evtl. Angebote) für bis zu 2 Personen. Bei Ankunft ist eine Kaution in Höhe von 200,00 Euro in bar zu hinterlegen. ALLE Nebenkosten wie die Endreinigung, Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. Ebenso die W-LAN Nutzung. Eine Anzahlung wird per Überweisung nach Buchung fällig, die Restsumme muss bei Anreise in bar bezahlt werden. Babybett und Hochstuhl können gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden. |
|
| Juli/August | 160,00 |
| Juni/September | 150,00 |
| Mai/Oktober | 130,00 |
| März/April | 125,00 |
| November - Februar | 110,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 20 km | Strand / Meer |
| 1.5 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 1.5 km | nächstgelegener Ort |
| 30 km | Flughafen / Palma |
| 1.5 km | Restaurant / Bar |
| 5 km | Krankenhaus |
| 20 km | Tauchschule |
| 1.5 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 15 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | ← | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||||||||||||
| Feb. | → | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | ||||||||||||
| Apr. | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||
| Mai | → | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Jun. | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||
| Jul. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | ||||||
| Aug. | x | x | x | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||
| Sep. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | → |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


