First Finca ID: 103 Fincawohnung für 4 Personen bei Sencelles in einer traumhaften Fincaanlage
- Wohnfläche 110m2
- Grundstücksfläche 30000m2
- für bis zu 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Sencelles
- Waschmaschine
- Pool 12 x 4 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Die große Ferienwohnung für 4 Personen gehört zu einer großen 400 Jahre alten Finca mit großem Gemeinschaftspool und liegt bei Sencelles in einem ländlichen Gebiet. Vom Massentourismus glücklicherweise noch verschont geblieben, wird hier auf alternative Energie gesetzt. Dank modernster Strom-und Wassergewinnung zur Selbstver- und Entsorgung mit Hilfe von Windkraft, Fotovoltaik und eigenem Trinkwasser-Brunnen gelingt es hier, diese Finca mitten in der Natur zu bewirtschaften, ohne auf modernen Komfort , wie z.B. kostenlose W-Lan Nutzung, verzichten zu müssen. Sie können hier auch bequem die Herbst-und Wintermonate verbringen, denn zusätzlich zu den automatisch geregelten Zentralheizkörpern steht Ihnen für gemütliche Abende ein Kaminofen zur Verfügung. Dies spart ebenso Heizölkosten ein, wie ein effizientes Nutzen von anderen Elektrogeräten, wie z.B. dem Geschirrspüler, der mit einer Zeitschaltuhr versehen ist, den Stromverbrauch regelt. Ein so ökologisch bewirtschaftetes Finca-Landgut ist daher ideal für Gäste, die Natur lieben und Erholung und Entspannung in wunderschöner Atmosphäre suchen.
Weitere Fincas und Fincawohnungen auf diesem großen Grundstück:
Finca 100
Finca 101
Fincawohnung 102
In den Sommermonaten gibt es seit Mai 2011 hier auch "Toni", einen Esel, der für die natürliche Gartenpflege sorgt.
Weitere Informationen
Sondertagespreis März 2012 (3+4 Personen) statt 125,00 nur 100,00 €
Sondertagespreis März 2012 (1+2 Personen) statt 105,00 nur 84,00 €
Bitte schauen Sie auch in die ANGEBOTE für die anderen 3 Häuser auf diesem Grundstück!! (ID-Nr.100,101,102)
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Die o.g. Preise und Angebote gelten für die max.Belegung von 4 Personen, bitte erfragen Sie ggf. den Preis (auch evtl. Angebote) für bis zu 2 Personen. Bei Ankunft ist eine Kaution in Höhe von 200,00 Euro in bar zu hinterlegen. ALLE Nebenkosten wie die Endreinigung, Strom, Heizung, Wasser, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. Ebenso die W-LAN Nutzung. Eine Anzahlung wird per Überweisung nach Buchung fällig, die Restsumme muss bei Anreise in bar bezahlt werden. Babybett und Hochstuhl können gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden. |
|
| Juli/August | 160,00 |
| Juni/September | 150,00 |
| Mai/Oktober | 130,00 |
| März/April | 125,00 |
| November - Februar | 110,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 20 km | Strand / Meer |
| 1.5 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 1.5 km | nächstgelegener Ort |
| 30 km | Flughafen / Palma |
| 1.5 km | Restaurant / Bar |
| 5 km | Krankenhaus |
| 20 km | Tauchschule |
| 1.5 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 15 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||
| Mrz. | → | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Apr. | x | ← | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | → | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Jun. | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||
| Jul. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | → | |||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | |||||||||||||
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kundenbewertungen Finca ID: 103
Hallo Frau Wichmann,
unsere Urlaub war wunderschön, der Finca war prima, der Eigentümer sehr freundlich und alles ist super gelungen.
Der Finca war ein wenig schwer zu finden, aber wir haben es jedoch geschaft. Der Finca ist ja ganz gechützt.
Ich werde FirstFinca.de auch bewerten.
Mit freundlichem Gruß.
T. Lehikoinen


