First Finca ID: 138 Finca auf Mallorca für bis zu 9+2 Personen bei Arta in unglaublicher Landschaft
- Wohnfläche 260m2
- Grundstücksfläche 19000m2
- für bis zu 9+2 Personen
- 5 Schlafzimmer
- 4 Badezimmer
- Ort: Artà
- Waschmaschine
- Pool 8x4 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Sat-TV
- DVD
- Klimaanlage
- Jacuzzi
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Neu: Jetzt mit Klimaanlage sowie Gästehaus und dadurch für bis zu 10 Personen nutzbar. Diese Finca wurde im Jahre 2004 neu renoviert und zur Vermietung freigegeben. Vom Grundstück aus hat man einen wundervollen Ausblick auf die umliegenden Berge und die Umgebung. Das Gästehaus befindet sich am Ende des Pools mit 2 Schlafzimmern. Im Haupthaus selbst befinden sich drei Schlafzimmer. Der traumhaft angelegte Garten lädt zum Erholen und Entspannen ein. Auf der Poolterrasse kann man sich so richtig in der Sonne aalen oder man sucht sich unter den schattenspendenden Bäumen ein schönes Plätzchen. Am Abend kommt man um ein tolles Barbecue einfach nicht herum. Mit Freunden oder der Familie lässt man dann den Tag bei einer Flasche spanischem Rotwein langsam ausklingen und genießt den Sonnenuntergang.
Weitere Informationen
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
| Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind wie immer im Tagespreis enthalten. | |
| Juli, August | 309,00 |
| Juni, September | 265,00 |
| Mai, Oktober | 235,00 |
| Rest | 229,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 10 km | Strand / Meer |
| 3 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 3 km | nächstgelegener Ort |
| 70 km | Flughafen / Palma |
| 3 km | Restaurant / Bar |
| 23 km | Krankenhaus |
| 10 km | Tauchschule |
| 10 km | Reitstall |
| 4 km | Tennis |
| 7 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||||||||
| Mai | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | ||||||||||||||||
| Jun. | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||
| Okt. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


