First Finca ID: 152 Ferienhaus für bis zu 6 Personen in der Nähe von Alcudia im Norden Mallorcas
- Wohnfläche 125m2
- Grundstücksfläche 700m2
- für bis zu 6+1 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Alcúdia
- Strandnähe
- Waschmaschine
- Pool 9x4 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Grill
- Terrassen
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Dieses hübsche Ferienhaus an der Nordküste Mallorcas ist sehr zentral und ruhig gelegen und komplett eingezäunt. Von hier aus ist man aber auch sehr schnell in Alcudia mit seinen hervorragenden Einkaufsmöglichkeiten, urigen Bars und typischen Restaurants sowie dem sehr schönen Wochenmarkt jeden Dienstag in der malerischen Altstadt. Genauso schnell sind Sie hier am Strand mit seinen vielfältigen Sportmöglichkeiten wie Segeln, Tauchen, Schnorcheln oder Kitesurfen. Das Haus verfügt über eine Zentralheizung, zusätzlich über einen Holzofen und - für den Sommer - über eine Klimaanlage.
Weitere Informationen
Ob Sie nun wie oben schon beschrieben nach Alcudia fahren, sich ins Nachtleben vom Puerto de Alcudia stürzen oder einen Ausflug nach Pollenca oder an die Ostküste nach Arta, Cala Ratjada und Cala Millor machen, alles ist auf den sehr gut ausgebauten Landstraßen sehr schnell zu erreichen und die Fahrt alleine ist schon den Ausflug wert. Viel Spaß mit diesem Ferienhaus wünscht Ihnen Ihr FirstFinca.de Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli | 299,00 |
| August | 319,00 |
| Juni, September | 229,00 |
| Mai, Oktober | 189,00 |
| Rest | 169,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 1.5 km | Strand / Meer |
| 1.5 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 1 km | nächstgelegener Ort |
| 54 km | Flughafen / Palma |
| 1.5 km | Restaurant / Bar |
| 2 km | Krankenhaus |
| 3 km | Tauchschule |
| 3 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 4 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


