First Finca ID: 159 Ferienwohnung für 2 Erwachsene und 2 Kinder in Cala Millor direkt am Meer
- Wohnfläche 45m2
- Grundstücksfläche 0m2
- für bis zu 4 Personen
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Ort: Cala Millor
- Meerblick
- Strandnähe
- Sat-TV
- Terrassen
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Mitten in Cala Millor, in erster Meereslinie, steht diese moderne Apartmentanlage. Hier haben Sie vom Balkon aus einen traumhaften Blick auf das Meer und den breiten Sandstrand, der direkt vor Ihrer Tür liegt. Die Apartments sind gemütlich und komplett ausgestattet. Im Wohnzimmer befindet sich ein Schlafsofa, das für 2 Kinder geeignet ist.
Weitere Informationen
Dieses Apartment ist perfekt geeignet für einen schönen Badeurlaub. Der breite Sandstrand reicht direkt bis an die Anlage heran, und auf der Uferpromenade mit ihren Boutiquen, Cafés, Bars und Restaurantes lässt es sich schön flanieren - hier findet bestimmt jeder etwas nach seinem Geschmack. Der Strand wird übrigens die ganze Saison über vom Roten Kreuz bewacht, damit auch wirklich gar nichts passieren kann. Von Cala Millor aus sind Sie in wenigen Minuten mit dem Auto in Cala Ratjada, Arta oder Portocristo oder Cala D'or. Für Wassersportfreunde gibt es hier ein breites Angebot wie Segeln, Tauchen, Schnorcheln, Tretboote und Jetskis, um nur einiges zu nennen. Viel Spaß mit diesem Apartment auf Mallorca wünscht Ihnen Ihr www.FirstFinca.de-Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 119,00 |
| Juni, September | 109,00 |
| Mai, Oktober | 99,00 |
| Rest | 89,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 0 km | Strand / Meer |
| 0 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 0 km | nächstgelegener Ort |
| 50 km | Flughafen / Palma |
| 0 km | Restaurant / Bar |
| 20 km | Krankenhaus |
| 3 km | Tauchschule |
| 3 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 15 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


