First Finca ID: 174 Finca für bis zu 6 Personen in der Nähe von Alcudia/Bon Aire
- Wohnfläche 200m2
- Grundstücksfläche 1150m2
- für bis zu 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Bon Aire - Alcudia
- Meerblick
- Strandnähe
- Waschmaschine
- Pool 8x4 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
Dieses Ferienhaus liegt in Bon Aire bei Alcudia und nur ungefähr 500 Meter vom Strand entfernt. Dass der sehr gepflegte Außenbereich regelmäßig von Gärtnern gepflegt wird, sieht man auf den ersten Blick. Die Palmen, Sträucher und anderen mediterranen Pflanzen sind alle sehr schön. Hier gibt es viele lauschige Plätze im Garten, die zum Verweilen einladen. Man kann auf der Poolterrasse ein Sonnenbad nehmen oder sich auf der überdachten Terrasse einen Drink gönnen. Von hier aus haben Sie auch einen herrlichen Blick auf die umgebende Landschaft. Im Haus selbst gibt es gegen Wetterextreme eine Klimaanlage und eine Zentralheizung.
Weitere Informationen
In wenigen Minuten sind Sie mit dem Auto in Alcudia mit seiner wunderschönen Altstadt. Diese sollten Sie auf jeden Fall einmal besuchen. Dienstags und sonntags findet hier mittendrin einer der schönsten Wochenmärkte der Insel statt. Ebenso nahe liegt der Puerto de Alcudia mit seinem langen Strand und seinen vielen Sportmöglichkeiten. Viel Spaß mit diesem Ferienhaus wünscht Ihnen Ihr Mallorca Fincas Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Buchungen sind nur von Dienstag bis Dienstag möglich. Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 369,00 |
| Juni, September | 299,00 |
| Mai, Oktober | 269,00 |
| Rest | 239,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 1 km | Strand / Meer |
| 1 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 3 km | nächstgelegener Ort |
| 60 km | Flughafen / Palma |
| 1 km | Restaurant / Bar |
| 3 km | Krankenhaus |
| 1 km | Tauchschule |
| 4 km | Reitstall |
| 3 km | Tennis |
| 3 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


