First Finca ID: 182 Finca für bis zu 8+1 Personen in der Nähe von Llubi und Inca
- Wohnfläche 220m2
- Grundstücksfläche 90000m2
- für bis zu 8+1 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 5 Badezimmer
- Ort: LlubÃ
- Waschmaschine
- Pool 10x5 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Dieses Anwesen ist gerade erst fertig gestellt worden und ausstattungs-technisch auf hervorragendem Niveau. Auf den beiden Etagen werden Sie sich sicher wohlfühlen. Drei Schlafzimmer finden Sie in der ersten Etage ein weiteres im Parterre. Zwei Schlafzimmer verfügen über ein eigenes Bad. Insgesamt sind 4 Badezimmer und eine Gästetoilette vorhanden. Der Pool und die Außenterrassen sind sehr schön angelegt und lassen den Blick frei auf die umgebende Natur. Sonnenliegen und -Schirme, genügend Sitzmöglichkeiten und eine Außendusche runden das Angebot ab. Genügend Flächen zum Parken Ihrer Autos sind ebenfalls vorhanden.
Weitere Informationen
Dieses Anwesen (die einfache Form "Finca" wäre eine Beleidigung) liegt ziemlich genau im Zentrum von Mallorca. In Llubi, diesem kleinen Ort in der Inselmitte, finden Sie einige Bars und Restaurants und ebenfalls einen kleinen Supermarkt. Das Haus selbst ist wunderschön eingerichtet, teilweise mit typisch mallorquinischen Antiquitäten. Die Deckenbalken sind fast überall sichtbar und sogar auf der überdachten Terrasse können diese alten Balken bestaunt werden. Auf dem über 90.000 m² großen Grundstück werden hauptsächlich Obst und Oliven angebaut. Von der Dachterrasse (32 m²) aus haben Sie einen herrlichen Weitblick. Sollten Sie mehr als 10 Tage Urlaub in dieser Finca machen, so sind eine wöchentliche Reinigung sowie Wäschewechsel usw. im Preis ebenfalls mit enthalten. Viel Spaß mit diesem Ferienhaus wünscht Ihnen Ihr FirstFinca.de Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 299,00 |
| Juni, September | 239,00 |
| Mai, Oktober | 229,00 |
| Rest | 199,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 20 km | Strand / Meer |
| 1 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 1 km | nächstgelegener Ort |
| 36 km | Flughafen / Palma |
| 1 km | Restaurant / Bar |
| 6 km | Krankenhaus |
| 20 km | Tauchschule |
| 6 km | Reitstall |
| 6 km | Tennis |
| 20 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | → | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Jun. | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||||||||
| Jul. | → | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Sep. | x | ← | |||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kundenbewertungen Finca ID: 182
August 2011
Hallo Frau Wichmann,
zunächst war die Finca sehr sehr schön gewesen. Die Anreise und Übernahme vollkommen problemlos und individuell. Erholung pur in absolut ruhiger und diskreter Lage. Auch der benachbarte Bauernhof mit Schweinebetrieb hat nicht gestört. Das Haus und die Poolanlage waren außerordentlich gepflegt. Nicht einmal hatten wir einen Defekt oder mussten den Verwalter kontaktieren. So soll Urlaub sein.
Vielen Dank noch einmal.
P. Trumpfheller
Hallo Frau Wichmann,
zunächst war die Finca sehr sehr schön gewesen. Die Anreise und Übernahme vollkommen problemlos und individuell. Erholung pur in absolut ruhiger und diskreter Lage. Auch der benachbarte Bauernhof mit Schweinebetrieb hat nicht gestört. Das Haus und die Poolanlage waren außerordentlich gepflegt. Nicht einmal hatten wir einen Defekt oder mussten den Verwalter kontaktieren. So soll Urlaub sein.
Vielen Dank noch einmal.
P. Trumpfheller


