First Finca ID: 187 Ferienhaus auf Mallorca für bis zu 8 Personen in der Nähe von Alcudia/Bonaire
- Wohnfläche 250m2
- Grundstücksfläche 650m2
- für bis zu 8+2 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Bonaire Alcudia
- Meerblick
- Strandnähe
- Waschmaschine
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Sat-TV
- DVD
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
Dieses Ferienhaus ist ruhig gelegen und trotzdem nur ungefähr 250 Meter vom Meer entfernt. In der Siedlung Bonaire gelegen, befindet sich das Touristenzentrum von Alcudia nicht weit entfernt. Sie haben von der Terrasse aus einen wunderschönen Panoramablick aufs Meer. Die Wohnung selbst ist klassisch und qualitativ hochwertig eingerichtet und die Klimaanlage sorgt auch im Hochsommer für angenehme Temperaturen.
Weitere Informationen
Hier in Alcudia finden Familien ideale Bedingungen für einen unbeschwerten Urlaub. Der Strand ist ganz seicht und nur leicht abfallend, sodass man sehr weit ins Meer gehen kann, ohne schwimmen zu müssen. Dort kann man dann zum Beispiel auch mit einem Ball spielen, ohne dass alle Beteiligten schwimmen können müssen. Aber für die Sportler unter Ihnen gibt es auch viele Möglichkeiten. Tauchen, Schnorcheln, Segeln, Wasserski, Jetski und Kitesurfen sind nur einige der Möglichkeiten, die sich Ihnen hier bieten. Tennis und Reiten werden auf dem Land angeboten und Fahrräder können Sie ebenfalls an vielen Stellen mieten. Viel Spaß mit diesem Ferienhaus wünscht Ihnen Ihr FirstFinca.de Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 349,00 |
| Juni, September | 319,00 |
| Mai, Oktober | 299,00 |
| Rest | 269,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 0.75 km | Strand / Meer |
| 0.25 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 2.5 km | nächstgelegener Ort |
| 55 km | Flughafen / Palma |
| 1 km | Restaurant / Bar |
| 2.5 km | Krankenhaus |
| 0.25 km | Tauchschule |
| 7 km | Reitstall |
| 0.3 km | Tennis |
| 5 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


