First Finca ID: 403 Tolles Ferienhaus in Alcudia für 4+2 Personen auf Mallorca
- Wohnfläche 160m2
- Grundstücksfläche 800m2
- für bis zu 4+2 Personen
- 3 Schlafzimmer
- 2 Badezimmer
- Ort: Alcudia-Aucanada
- Strandnähe
- Waschmaschine
- Pool 6 x 3 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- DVD
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Heizung
Diese imposante Mallorca-Finca liegt in Aucanda bei Alcudia und beeindruckt durch ihre unterschiedlichen baulichen Ebenen. Das Ferienhaus ist geeignet für 6 Feriengäste, die hier alles vorfinden, um einen entspannten Urlaub genießen zu können. Die Einrichtung ist freundlich und hell und lässt es an nichts fehlen. Nach einem aktiven Tag lädt das gemütliche Wohnzimmer mit Fernseher und DVD zum Entspannen und Pläneschmieden für den nächsten Tag ein. Besonders schön angelegt ist der 3x6 m große Pool auf der untersten Terrasse. Von der darüber liegenden Terrasse genießen Sie beim Frühstück die Aussicht und das bunte Treiben auf den Straßen von Aucanda. Eine schöne Rasenfläche, eine Außendusche und natürlich ein Grill runden das Angebot ab.
Weitere Ferienwohnungen auf diesem Grundstück (Doppelhaushälfte):
Finca 134
Weitere Informationen
Auf folgender Seite finden Sie unsere unzähligen Mietwagen Mallorca.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 219,00 |
| Juni, September | 199,00 |
| Mai, Oktober | 179,00 |
| Rest | 159,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 0.5 km | Strand / Meer |
| 0.2 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 3 km | nächstgelegener Ort |
| 65 km | Flughafen / Palma |
| 2 km | Restaurant / Bar |
| 3 km | Krankenhaus |
| 3 km | Tauchschule |
| 3 km | Reitstall |
| 2 km | Tennis |
| 0.5 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | → | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | ||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


