First Finca ID: 428 Ferienwohnung auf Mallorca in Can Picafort für 2+1 Personen in Top-Lage
- Wohnfläche 40m2
- Grundstücksfläche 0m2
- für bis zu 2+1 Personen
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Ort: Can Picafort
- Meerblick
- Strandnähe
- Waschmaschine
- Sat-TV
- DVD
- Heizung
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Eine kuschelige Ferienwohnung, die keine Wünsche offen lässt! Ein modernes Ambiente mit offener, voll ausgestatteter Wohnküche und angrenzendem Relaxbereich sowie einem Schlafzimmer mit direktem Badezimmerzugang machen diese Ferienwohnung auf Mallorca zum Objekt der Begierde. Von der Terrasse aus spürt der Urlaubsgast sogleich das pulsierende Leben in Can Picafort, denn die Ferienwohnung befindet sich in ausgesprochener Top-Lage. Bis zum Strand sind es nur wenige Meter und an der Uferpromenade finden sich gemütliche Cafés zum Ausspannen. Trotz ihrer Nähe zur belebten Innenstadt mit diversen Shoppingmöglichkeiten ist die Ferienwohnung relativ ruhig gelegen - ideal, um sich vom Rummel ein wenig zurückzuziehen.
Weitere Informationen
Ein Auto braucht man hier gewiss nicht, denn Can Picafort hat alles zu bieten, was einen schönen Urlaub auf Mallorca ausmacht. Sportmöglichkeiten sind schnell erreicht, Einkaufen ist gleich um die Ecke möglich und zum Strand ist es nur ein Katzensprung. Mit etwas Anlauf könnte man gar vom Balkon aus ins Meer hüpfen. Ein Abstecher in den Nachbarort bietet sich ebenfalls an, denn auch Alcudia ist voll auf Touristen ausgerichtet und hat somit einiges zu bieten. Wer den etwa 10 Kilometer langen Weg entlang des Strandes lieber nicht auf sich nehmen möchte, der kann sich auch auf einen kleinen Strandspaziergang beschränken und den Rest bequem per Linienbus zurücklegen. Dieser verkehrt regelmäßig und hält in nicht allzu großen Abständen entlang der Strecke. Viel Spaß mit dieser Finca wünscht Ihnen Ihr Mallorca Finca Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
| Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind wie immer im Tagespreis enthalten. | |
| Juli, August | 99,00 |
| Juni, September | 99,00 |
| Mai, Oktober | 89,00 |
| Rest | 89,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 0.1 km | Strand / Meer |
| 0.4 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 60 km | nächstgelegener Ort |
| 0.05 km | Flughafen / Palma |
| 10 km | Restaurant / Bar |
| 3 km | Krankenhaus |
| 4 km | Tauchschule |
| 3 km | Reitstall |
| 15 km | Tennis |
| 0 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Apr. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Jul. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nov. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


