First Finca ID: 713 Finca auf Mallorca mit großem Pool bei Sa Pobla in ruhiger Lage und mit Top-Aussicht
- Wohnfläche 150m2
- Grundstücksfläche 10000m2
- für bis zu 8+2 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 4 Badezimmer
- Ort: Sa Pobla
- Waschmaschine
- Pool 11,5 x 8 m
- Sonnenliegen
- Sonnenschirm
- Außendusche
- Sat-TV
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Diese wohl einzigartige Finca vereint die Historie des typisch Mallorquinischen mit der perfekten Moderne der Neuzeit in sich. Mit viel Liebe zum Detail wurde diese alte Mühle restauriert und dient bis zu 10 Personen auf einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern als traumhaftes Urlaubsdomizil. Die Dimensionen sind in dieser freistehenden Finca auf großem Grundstück überproportional bemessen. Davon zeugt der großzügige Wohnbereich mit Küche, Kaminzimmer, mallorquinischer Küche mit Holzbackofen und Wohn-/Esszimmer mit Schwedenofen und riesigem Esstisch für 16 Personen. Auch im Außenbereich wird der Charakter der Finca deutlich: Ein großer, nierenförmiger Pool mit Liegebereich, eine Terrasse und eine separate Terrasse mit gemauertem Grill und entsprechenden Steintischen und -stühlen machen das Gesamtbild komplett und sorgen für unvergessliche Urlaubsstunden in einem wahrhaft außergewöhnlichen Ambiente. 2 der Duschbäder sind en Suite.
Weitere Informationen
Auf folgender Seite finden Sie unsere unzähligen Mietwagen Mallorca.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Strom/Heizung wird laut Zähler extra abgerechnet.0.18€/KW//1.00€/Liter Heizöl. Im Sommer (Mai - Oktober)100€Kaution/Woche, im Winter 50€ Kaution/Woche werden vor Ort in bar abgerechnet und dienen der Abrechnung des Stroms. Der o.g. Preis gilt für eine Belegung mit 8 Personen. Jedes Extrabett kostet 10€/Nacht. Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind wie immer im Tagespreis enthalten. Ab 2012 bietet der Eigentümer den Internetzugang an für 3€/Nacht. Wichtig! Eine Anzahlung ist nach Buchung per Überweisung zu begleichen. Die Restsumme kann nur in bar vor Ort gezahlt werden. |
|
| Juli, August | 299,00 |
| Juni, September | 219,00 |
| Mai, Oktober | 179,00 |
| Rest | 179,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 13 km | Strand / Meer |
| 1 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 1 km | nächstgelegener Ort |
| 50 km | Flughafen / Palma |
| 1 km | Restaurant / Bar |
| 13 km | Krankenhaus |
| 14 km | Tauchschule |
| 13 km | Reitstall |
| 1 km | Tennis |
| 10 km | Golf |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | → | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||||||
| Jun. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||
| Jul. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | → | x | x | x | |||||||||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Sep. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||
Kundenbewertungen Finca ID: 713
wir hatten einen supertollen Urlaub in Mallorca.
Die Finca war wirklich spitzenmäßig.Es fehlte vielleicht nur ein bißchen
mehr Küchenausstattung für 8 Personen..
Vielen Dank für die Vermittlung.
Mit besten Grüßen
A. Andresen
------------------
Oktober 2010
wir hatten eine sehr unkomplizierte und servicefreundliche Buchung im Voraus. Das Treffen mit der Verwalterin auf Mallorca war zunächst schwierig, da sie auf unseren Anruf nicht reagierte; Frau Wichmann schuf aus Deutschland jedoch schnell Abhilfe, so dass wir - wenn auch spät - glücklich in unserer Finca ankamen. Der Vermieter hatte sogar schon für das Frühstück am nächsten Morgen gedacht und uns Milch, Brot und Butter hingestellt. Die Finca liegt in absoluter Alleinlage, trotzdem verkehrsgünstig und ist super ausgestattet. Die Fotos hatten nicht zuviel versprochen!! Das Ausziehsofa ist allerdings nicht zu empfehlen... Der Eigentümer schaute alle zwei Tage nach dem Rechten und war für alles ansprechbar. Nur Fahrräder fehlten uns noch zum Glück. Für unseren nächsten Mallorca-Aufenthalt werden wir uns bestimmt wieder für Firstfinca entscheiden. Vielen Dank!


