First Finca ID: 714 Moderne Finca (Neubau) bei Sa Pobla in Top-Lage und mit großem Pool und Whirlpool
- Wohnfläche 190m2
- Grundstücksfläche 6000m2
- für bis zu 6 Personen
- 3 Schlafzimmer
- davon 3 DZ
- 2 Badezimmer
- Ort: Sa Pobla
- Waschmaschine
- Pool 10 x 5 m
- Sonnenliegen
- Sat-TV
- Klimaanlage
- Jacuzzi
- Geschirrspülmaschine
- Kamin
- Grill
- Terrassen
- Haustiere auf Anfrage erlaubt
Diese moderne Neubau-Finca wird sich schnell zu einer heiß geliebten Wohlfühloase entwickeln. Die Ausstattung ist typisch mallorquinisch modern und bis ins Detail durchdacht. Das beginnt mit der voll ausgestatteten Küche mit Geschirrspülmaschine, Sat-TV, Klimaanlage in den Schlafzimmern und Wohn-Esszimmer und einem gemütlichen Kamin und endet auch mit den liebevollen Accessoires nicht. Das große Grundstück verfügt über eine überdachte Terrasse, die vom Wohnraum aus zu erreichen ist und direkten Zugang zum großen Pool ermöglicht. Viel Rasen und die dezente Anordnung eines mallorquinischen Baumbestandes führen die klaren Linien weiter. Jacuzzi und Außengrill runden das Angebot dieser tollen Finca gekonnt ab.
Weitere Informationen
Die moderne Finca liegt im Norden Mallorcas in Sa Pobla. Hier liegt das Meer zwar nicht direkt vor der Haustür, ist aber dennoch schnell erreicht. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants gibt es hingegen in ausreichendem Maße. Auch Golfspielen wird hier großgeschrieben und ist ebenfalls nach nur wenigen Autominuten möglich. Charakteristisch für Sa Pobla sind die urigen Windmühlen, auf die man hier häufig trifft. Kulturell ist das Museum für zeitgenössische Kunst sehr interessant und immer einen Besuch wert. Für Liebhaber alter Baudenkmäler eignet sich ein Besuch der Santa Margalida de Cestratx! Voll auf Tourismus ausgerichtet sind die beiden Nachbarregionen Alcudia und Pollenca, die von der Finca aus relativ schnell erreicht sind. Viel Spaß auf Mallorca wünscht Ihnen Ihr Fincas Mallorca Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Der Strom wird extra abgerechnet mit 0.18€/KW. Eine Kaution ist in Höhe von 100 Euro bei Ankunft zu hinterlegen. Kosten wie die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind wie immer im Tagespreis enthalten. Wichtig! Eine Anzahlung ist nach Buchung per Überweisung zu begleichen. Die Restsumme kann nur in bar vor Ort gezahlt werden. |
|
| Juli, August | 249,00 |
| Juni, September | 199,00 |
| Mai, Oktober | 179,00 |
| Rest | 159,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 13 km | Strand / Meer |
| 2 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 2 km | nächstgelegener Ort |
| 50 km | Flughafen / Palma |
| 2 km | Restaurant / Bar |
| 15 km | Krankenhaus |
| 13 km | Tauchschule |
| 0 km | Reitstall |
| 0 km | Tennis |
| 17 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||
| Jul. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | ||||||||||||
| Aug. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


