First Finca ID: 802 Modernes Ferienhaus in Cala D´or mit langem Pool und Internetanschluss
- Wohnfläche 240m2
- Grundstücksfläche 1000m2
- für bis zu 8 Personen
- 4 Schlafzimmer
- 4 Badezimmer
- Ort: Cala d'Or
- Meerblick
- Strandnähe
- Pool 10x5 m
- Sat-TV
- DVD
- Internetzugang
- Klimaanlage
- Geschirrspülmaschine
- Terrassen
Dieses moderne Ferienhaus lässt kaum Wünsche offen und die Herzen seiner Gäste schnell höher schlagen. In Cala D`or, im Osten der Baleareninsel Mallorca, wartet eine gehörige Portion Exklusivität auf Sie. Die Innenausstattung wurde im gehobenen Stil vorgenommen, jedes der 4 Schlafzimmer verfügt über ein eigenes Bad, Wohn- und Kochbereich sind von erstklassiger Güte. Neben einem hochwertigen Multimediapaket gehört auch ein Internetzugang zum Standard, der es Ihnen ermöglicht, auch im Urlaub erreichbar zu sein. Im Außenbereich lassen sich die Urlaubstage ebenso stilvoll verbringen. Ein großer Pool mit Liegebereich und eine Terrasse auf einem Grundstück von 1.000 m² runden das Paket gekonnt ab.
Weitere Informationen
Cala D´or gehört zu den Touristenhochburgen Mallorcas. Dennoch kann man, bedingt durch die vielen verkehrsberuhigenden Maßnahmen, den Ort wunderbar und ohne störenden Autoverkehr erkunden. Besonders die Fußgängerzone ist für einen ausgiebigen Bummel hervorragend geeignet. Zahlreiche Geschäfte, Kneipen, Bars und Restaurants laden zum Verweilen und Stöbern ein, die stilvollen weißen Gebäude mit den gepflegten Gärten machen einen Spaziergang zur wahren Sightseeing-Tour. Von Ihrem Ferienhaus aus sind Sie dabei auch ohne Mietwagen mobil, denn alles lässt sich gut zu Fuß erreichen. Auch das Meer, das hier von zahlreichen kleinen Badebuchten durchzogen und von feinsten Sandstränden geprägt ist, lässt sich mühelos in wenigen Minuten erreichen. Viel Spaß mit dieser Finca wünscht Ihnen Ihr Finca Mallorca Team.
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Endreinigung wird mit 150,00 Euro separat berechnet. Kosten für Bettwäsche- und Handtuchwechsel sind im Tagespreis enthalten. |
|
| Juli, August | 399,00 |
| Juni, September | 389,00 |
| Mai, Oktober | 389,00 |
| Rest | 389,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 1 km | Strand / Meer |
| 1 km | Einkaufsmöglichkeiten |
| 0 km | nächstgelegener Ort |
| 60 km | Flughafen / Palma |
| 0.5 km | Restaurant / Bar |
| 15 km | Krankenhaus |
| 1 km | Tauchschule |
| 0 km | Reitstall |
| 0.5 km | Tennis |
| 5 km | Golf |
Belegung
Belegung für das Jahr 2012
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | |||||||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sep. | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
Belegung für das Jahr 2013
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| alle Angaben ohne Gewähr | |||||


