First Finca ID: 331 Rustic holiday home with summer kitchen, Majorca
- Living space 0m2
- Plot area 0m2
- Number of people 8
- 4 Bedrooms
- 2 Bathrooms
- Locality: Pollenca
- Close to the beach
- Washing machine
- Swimming pool 4 x 8 m
- Sunloungers
- Sat TV
- DVD
- BBQ
- Terraces
This rustic villa is situated near the mountains in the northern part of Majorca. Away from busy touristy resorts you can enjoy a tranquil and relaxing holiday out here. Shopping facilities you can still access within a short amount of time. The villa as such with a traditional rustic charm reflects the character of an authentic Majorcan farm house jet offering modern comfort with quality appliances est. The wooden beams and doors and windows as well as natural stone walls inside the house underline the uniqueness of this property. In the exterior you have a well cared for garden with a variety of Mediterranean plants and trees. There are two covered and furnished porches to sit and relax or to escape from the sun when it gets too hot or to enjoy meals with the family. This place comes complete with a fabulous summer kitchen which makes preparing meals fun while everyone is outside having fun in the garden. There are plenty of sun beds by the swimming pool for all of you to catch the sun and relax midst this wonderful environment.
More Information
| Tagespreis | Euro |
|---|---|
|
Die Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher sind im Tagespreis enthalten. Eine Zwischenreinigung kann separat vereinbart werden und kostet 12 Euro extra (pro Stunde und pro Reinigungskraft - je nachdem wie viele Gäste eine Reinigung wünschen). |
|
| 29. Juni - 31.Aug.2013 | 249,00 |
| Juni/Sept. | 169,00 |
| Mai/Oktober | 139,00 |
| Restl.Monate | 129,00 |
| Entfernungsangaben | |
|---|---|
| 4.5 km | Distance to beach |
| 1.5 km | to next shopping facility |
| 1.5 km | to next locality |
| 1.5 km | to restaurant, bar |
Belegung
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Feb. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Mrz. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||
| Apr. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | |||||||||||||||
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Jun. | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||
| Jul. | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Aug. | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | |||||||||||||||||
| Sep. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||||||
| Okt. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← | ||||||||||||||||
| Nov. | → | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ← |
Face plan for 2014
| Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mrz. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
| verfügbar | ← | An-/Abreise | x | belegt/nicht verfügbar | |
| Jeder An- und Abreisetag kann zum Gästewechsel genutzt werden. Die Verfügbarkeit sind ohne Gewähr, da wir bei allen Objekte auch kurzfristige Eigenvermietungen der Eigentümer erhalten können. Die aktuelle Verfügbarkeit der Objekte wird daher immer für Ihre Anfrage individuell beim Eigentümer oder Verwalter abgefragt. | |||||
Kundenbewertungen Finca ID: 331
Hallo Frau Wichmann,
wir hatten eine schöne Zeit und vor allem gutes Wetter auf Mallorca. Gut erholt haben wir die erste Woche zu Hause hinter uns gebracht.
Die Finca gefiel uns sofort, innen war es etwas muffig, aber nach ausgiebigem Lüften und Bewohnen der Finca gab sich das.
Der Garten war toll, Orangenbäume, blühende Pflanzenpracht, gepflegter Pool und geräumige Aussenküche. Auch die ruhige, aber zentrale Lage hat gefallen (Lidl Markt und Eroski Einkaufsmarkt schnell zu erreichen.)
Die Betten eines Schlafzimmers hatten sehr kurze Betten, die Matratzen waren hier durchgelegen.
Positiv war aber zudem die Zwischenreinigung mit Handtuchwechsel!!
Insgesamt haben wir uns wohl gefühlt auch im Vorfeld gab es ja sehr gute und ausreichende Infos - Dankeschön an Sie.
LG
Claudia K.

